具有极低的插入损耗 |
配合耦合器卡套使用时,可安装于 1060P 系列桌面面板 |
项目 | 测试条件 | FC、SC、ST、LC、MU | FC、SC、ST、LC、MU | |
---|---|---|---|---|
UPC | APC | |||
光学性能 | 最大插入损耗 | SM 1300nm&1510nm | 0.2dB | 0.2dB |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
最大插入损耗 | MM(OM1,OM2,OM3,OM4) 850nm | 0.2dB | / | |
机械性能 | 互换性 | 任意对接 | 0.2dB | |
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
插拔力 | 200~600N | 0.2dB | ||
插拔实验 | >1000 次 | 0.1dB | ||
环境性能 (插入损耗 最大变化量) | 高温 | >+85℃ | 0.2dB | |
低温 | >—40℃ | 0.2dB |
产品型号 | 描述 | A 端接口 | B 端接口 | 包装 |
---|---|---|---|---|
LCF-D | 双工 LC 耦合器 | LC | LC | 盒 |
FCF-S | 单工 FC 耦合器 | FC | FC | 盒 |
STF-S | 单工 ST 耦合器 | ST | ST | 盒 |
SCF-S | 单工 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
SCF-D | 双工 SC 耦合器 | SC | SC | 盒 |
LC02-Collar | LC 耦合器卡套 | - | - | 个 |
SC02-Collar | SC 耦合器卡套 | - | - | 个 |
Dynacom 室内光缆
Dynacom 室外光缆
Dynacom 光纤配线架
Dynacom 光纤耦合器面版